
PF..
CARATTERISTICHE:
Prodotto in acciaio C40
La costruzione di questo perno è ottenuta da tornitura da barra secondo ISO 8133.
CAMPI DI APPLICAZIONE:
Perno per forcella filettata 4F23.. da applicare alla estremità dello stelo di cilindri idraulici ISO 8133
PERNO PER FORCELLA 4F23..
• ISO 8133
• MATERIALE ACCIAIO C40

TABELLA TECNICA
| ninjacolumn1 | ninjacolumn2 | ninjacolumn3 | ninjacolumn4 | ninjacolumn5 | ninjacolumn6 | ninjacolumn7 | ninjacolumn8 | ninjacolumn9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGLA CODE | d | L | d1 | I | A | TS | USATO PER FORCELLA USED FOR YOKES | PESO Kg. WEIGHT |
| PF2913 | 20 | 73 | 19 | 66 | 2.2 | 1.3 | 4F2316 | 0.18 |
| PF2914 | 20 | 73 | 19 | 66 | 2.2 | 1.3 | 4F2320 | 0.18 |
| PF2915 | 28 | 95 | 26.6 | 87 | 2.4 | 1.6 | 4F2327 | 0.45 |
| PF2916 | 36 | 117 | 34 | 107 | 3.15 | 1.85 | 4F2333 | 0.93 |
| PF2917 | 45 | 139 | 42.5 | 129 | 3.15 | 1.5 | 4F2342 | 1.67 |
| PF2918 | 56 | 161 | 53 | 149 | 3.80 | 2.17 | 4F2348 | 2.98 |
| PF2919 | 70 | 181 | 67 | 169 | 3.35 | 2.65 | 4F2364 | 5.43 |
| PF2920 | 70 | 181 | 67 | 169 | 3.35 | 2.65 | 4F2380 | 5.43 |

