
PIS..
CARATTERISTICHE:
Prodotto in 9SMn Pb28.
Pressione max di utilizzo 140 Bar, pressione max di picco 250 bar.
CAMPI DI APPLICAZIONE:
Costruzione di cilindri idraulici a doppio effetto, per applicazioni industriali, movimento terra, ed agricole.
A richiesta si costruiscono pistoni a disegno.
COMPONENTI PER CILINDRI IDRAULICI
• SENZA MANUTENZIONE

TABELLA TECNICA
| ninjacolumn1 | ninjacolumn2 | ninjacolumn3 | ninjacolumn4 | ninjacolumn5 | ninjacolumn6 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGLA CODE | QUANTITÀ PER CONFEZIONE PIECES FOR BOX | ØA | ØB | C | PESO Kg. WEIGHT |
| PIS03201530 | - | 32 | 15 | 30 | 0.09 |
| PIS03201540 | - | 32 | 15 | 40 | 0.12 |
| PIS03501540 | - | 35 | 15 | 40 | 0.16 |
| PIS04001540 | 34 pz/pcs. | 40 | 15 | 40 | 0.23 |
| PIS04002040 | 34 pz/pcs. | 40 | 20 | 40 | 0.2 |
| PIS04501540 | 24 pz/pcs. | 45 | 15 | 40 | 0.31 |
| PIS05001540 | 20 pz/pcs. | 50 | 15 | 40 | 0.37 |
| PIS05002040 | 20 pz/pcs. | 50 | 20 | 40 | 0.35 |
| PIS05502040 | 15 pz/pcs. | 55 | 20 | 40 | 0.42 |
| PIS05502050 | 15 pz/pcs. | 55 | 20 | 50 | 0.51 |
| PIS06002045 | 13 pz/pcs. | 60 | 20 | 45 | 0.59 |
| PIS06002050 | 13 pz/pcs. | 60 | 20 | 50 | 0.71 |
| PIS06002445 | 13 pz/pcs. | 60 | 24 | 45 | 0.56 |
| PIS06002750 | 13 pz/pcs. | 60 | 27 | 50 | 0.61 |
| PIS06302050 | 12 pz/pcs. | 63 | 20 | 50 | 0.7 |
| PIS06302750 | 12 pz/pcs. | 63 | 27 | 50 | 0.65 |
| PIS06502050 | 12 pz/pcs. | 65 | 20 | 50 | 0.88 |
| PIS06502445 | 12 pz/pcs. | 65 | 24 | 45 | 0.72 |
| PIS06502550 | 12 pz/pcs. | 65 | 25 | 50 | 0.7 |
| PIS07002050 | 10 pz/pcs. | 70 | 20 | 50 | 0.81 |
| PIS07002445 | 10 pz/pcs. | 70 | 24 | 45 | 0.76 |
| PIS07002750 | 10 pz/pcs. | 70 | 27 | 50 | 0.71 |
| PIS07502445 | 8 pz/pcs. | 75 | 24 | 45 | 0.93 |
| PIS07502750 | 8 pz/pcs. | 75 | 27 | 50 | 1 |
| PIS08002445 | 7 pz/pcs. | 80 | 24 | 45 | 1.11 |
| PIS08002750 | 7 pz/pcs. | 80 | 27 | 50 | 1.23 |
| PIS08003050 | 7 pz/pcs. | 80 | 30 | 50 | 1.25 |
| PIS08502445 | 6 pz/pcs. | 85 | 24 | 45 | 1.3 |
| PIS08502750 | 6 pz/pcs. | 85 | 27 | 50 | 1.43 |
| PIS09002750 | 6 pz/pcs. | 90 | 27 | 50 | 1.66 |
| PIS09003050 | 6 pz/pcs. | 90 | 30 | 50 | 1.66 |
| PIS09003350 | 6 pz/pcs. | 90 | 33 | 50 | 1.55 |
| PIS10002750 | 4 pz/pcs. | 100 | 27 | 50 | 2.06 |
| PIS10003050 | 4 pz/pcs. | 100 | 30 | 50 | 1.99 |
| PIS10003350 | 4 pz/pcs. | 100 | 33 | 50 | 1.95 |
| PIS10004050 | 4 pz/pcs. | 100 | 40 | 50 | 1.87 |
| PIS11003350 | 3 pz/pcs. | 110 | 33 | 50 | 2.49 |
| PIS11004050 | 3 pz/pcs. | 110 | 40 | 50 | 2.33 |
| PIS12004050 | 2 pz/pcs. | 120 | 40 | 50 | 2.95 |
| PIS12503350 | 2 pz/pcs. | 125 | 33 | 50 | 3.38 |
| PIS12504050 | 2 pz/pcs. | 125 | 40 | 50 | 3.24 |
| PIS14004058 | 2 pz/pcs. | 140 | 40 | 58 | 5.04 |
| PIS15004058 | 2 pz/pcs. | 150 | 40 | 58 | 5.67 |
| PIS16005158 | 2 pz/pcs. | 160 | 51 | 58 | 6.6 |

