
4F23..
CARATTERISTICHE:
Prodotto in acciaio ST52.3 Stampato.La costruzione di questa forcella è ottenuta per forgiatura e rispetta la normativa ISO 8133 .
CAMPI DI APPLICAZIONE:
forcella filettata da applicare alla estremità dello stelo di cilindri idraulici ISO 8133
TERMINALE A SNODO RADIALE
• ISO 12240-1
• SENZA MANUTENZIONE

TABELLA TECNICA
| ninjacolumn1 | ninjacolumn2 | ninjacolumn3 | ninjacolumn4 | ninjacolumn5 | ninjacolumn6 | ninjacolumn7 | ninjacolumn8 | ninjacolumn9 | ninjacolumn10 | ninjacolumn11 | ninjacolumn12 | ninjacolumn13 | ninjacolumn14 | ninjacolumn15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGLA CODE | CM | d | I | D | D3 | F | L1 | R | S | R1 | S1 | CARICO STATICO KN STATIC LOAD | GRANO GRAIN | PESO Kg. WEIGHT |
| 4F2312 | 16 | 12 | 36 | 32 | 21 | M12x1.25 | 19 | 17 | 8 | 15 | 7 | 12.5 | M5x5 | 0.18 |
| 4F2314 | 20 | 14 | 38 | 40 | 21 | M14x1.5 | 19 | 17 | 10 | 11 | 8 | 20 | M5X5 | 0.23 |
| 4F2316 | 30 | 20 | 54 | 60 | 32 | M16x1.5 | 32 | 29 | 15 | 15 | 13 | 32 | M6x6 | 0.90 |
| 4F2320 | 30 | 20 | 60 | 60 | 32 | M20x1.5 | 32 | 29 | 15 | 15 | 13 | 50 | M6x6 | 0.91 |
| 4F2327 | 40 | 28 | 75 | 80 | 40 | M27x2 | 39 | 34 | 20 | 20 | 17 | 80 | M6x6 | 1.92 |
| 4F2333 | 50 | 36 | 99 | 100 | 56 | M33x2 | 54 | 50 | 25 | 28 | 22 | 125 | M8x8 | 4.92 |
| 4F2342 | 60 | 45 | 113 | 120 | 56 | M42x2 | 57 | 53 | 30 | 33 | 27 | 200 | M8x8 | 6.53 |
| 4F2348 | 70 | 56 | 126 | 140 | 75 | M48x2 | 63 | 59 | 35 | 40 | 31 | 320 | M8x8 | 10.11 |
| 4F2364 | 80 | 70 | 168 | 160 | 95 | M64x3 | 83 | 78 | 40 | 48 | 37 | 500 | M12x12 | 19.20 |
| 4F2380 | 80 | 70 | 168 | 160 | 95 | M80x3 | 83 | 78 | 40 | 48 | 37 | 500 | M12x12 | 18.42 |

