
FIM..U-2RS
ISO 12240-4
ACCOPPIAMENTO:
Acciaio/TESSUTO PTFE autolubrificante. Costruito secondo ISO 12240-4 con montato snodo sferico GE..UK-2RS, che presenta le guarnizioni di protezione (pag).I GE… sono fissati tramite cianfrinatura. Lubrificazione vietata.
CARATTERISTICHE:
Prodotto in acciaio C45 Stampato. Presentano una lunga filettatura interna, adatta ad un’ampia regolazione dell’interasse. Possibilita di averli con filetto sinistro FIML..U-2RS.
Forniti con trattamento di Zincatura galvanica.
CAMPI DI APPLICAZIONE:
Terminale a snodo particolarmente adatto ad applicazioni pesanti con lunga filettatura interna, adatti al montaggio su cilindri idraulici, e leveraggi di macchinari industriali.
TERMINALE A SNODO RADIALE
• ISO 12240-4
• SENZA MANUTENZIONE
• ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO/ACCIAIO SU TESSUTO PTFE

TABELLA TECNICA
| ninjacolumn19 | ninjacolumn20 | ninjacolumn21 | ninjacolumn22 | ninjacolumn1 | ninjacolumn2 | ninjacolumn3 | ninjacolumn4 | ninjacolumn5 | ninjacolumn6 | ninjacolumn7 | ninjacolumn8 | ninjacolumn9 | ninjacolumn10 | ninjacolumn11 | ninjacolumn12 | ninjacolumn13 | ninjacolumn14 | ninjacolumn15 | ninjacolumn16 | ninjacolumn17 | ninjacolumn18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLLERANZE TOLERANCES | FATTORI DI CARICO KN LOAD FACTORS | ||||||||||||||||||||||
| Sigla | d | I | S | LF | D1 | E | D2 | D3 | D4 | D5 | S1 | L | L1 | F | d mm | D mm | GIUOCO SNODO RADIALE mm RADIAL JOINT CLEARANCE | STATICO CO STATIC CO | DINAMICO C DYNAMIC C | ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION | PESO Kg. WEIGHT | ||
| FIM40U-2RS | 40 | 142 | 28 | 65 | 94 | 56 | 56 | 65 | 45 | 18 | 23 | 188 | 48 | M42x3 | 0/-0.012 | 0/-0.12 | 0÷0.060 | 180 | 140 | 7° | 1.900 | ||
| FIM45U-2RS | 45 | 145 | 32 | 65 | 102 | 62 | 62 | 70 | 50.7 | 20 | 27 | 196 | 52 | M45x3 | 0/-0.012 | 0/-0.12 | 0÷0.060 | 240 | 180 | 7° | 2.590 | ||
| FIM50U-2RS | 50 | 160 | 35 | 68 | 112 | 68 | 68 | 75 | 56 | 20 | 30 | 216 | 59 | M52x3 | 0/-0.012 | 0/-0.12 | 0÷0.060 | 290 | 220 | 6° | 3.400 | ||
| FIM60U-2RS | 60 | 175 | 44 | 70 | 135 | 78 | 78 | 88 | 66.8 | 20 | 37 | 242.5 | 75 | M60x4 | 0/-0.015 | 0/-0.15 | 0÷0.060 | 450 | 345 | 6° | 5.380 | ||
| FIM70U-2RS | 70 | 200 | 49 | 80 | 162 | 85 | 85 | 98 | 77.8 | 20 | 42 | 280 | 87 | M72x4 | 0/-0.015 | 0/-0.15 | 0÷0.072 | 610 | 440 | 6° | 8.200 | ||
| FIM80U-2RS | 80 | 230 | 55 | 85 | 180 | 102 | 102 | 110 | 89.4 | 25 | 48 | 320 | 100 | M80x4 | 0/-0.015 | 0/-0.15 | 0÷0.072 | 750 | 570 | 6° | 12.400 | ||

