
CL..
CARATTERISTICHE:
Prodotto in acciaio ST52.3 ricavato da ossitaglio. Lavorato in presa unica, per garantire un perfetto allineamento dei 2 perni di fissaggio.
CAMPI DI APPLICAZIONE:
Collare da saldare al tubo del cilindro idraulico, per conferire un movimento di rotazione attorno all’asse dei 2 perni tipico dei cassoni ribaltabili degli autocarri, e dei rimorchi agricoli.
A richiesta si costruiscono collari a disegno.
COMPONENTI PER CILINDRI IDRAULICI
• SENZA MANUTENZIONE

TABELLA TECNICA
| ninjacolumn1 | ninjacolumn2 | ninjacolumn3 | ninjacolumn4 | ninjacolumn5 | ninjacolumn6 | ninjacolumn7 | ninjacolumn8 | ninjacolumn9 | ninjacolumn10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGLA CODE | ØD (-0,02 -0,04) | ØE (+0,1 +0,3) | A | B | C | ØF | G* (-0,3 +2,3) | ØI | PESO Kg. WEIGHT |
| CL3040 | 15 | 40 | 50 | 15 | 80 | 50 | 20 | 20 | 0.28 |
| CL3545 | 20 | 45 | 60 | 15 | 90 | 60 | 25 | 22 | 0.31 |
| CL4050 | 25 | 50 | 65 | 15 | 95 | 65 | 30 | 27 | 0.44 |
| CL4550 C | 20 | 50 | 70 | 20 | 110 | 65 | 30 | 30 | 0.51 |
| CL5060 | 30 | 60 | 75 | 20 | 115 | 75 | 35 | 32 | 0.67 |
| CL5060 C | 25 | 60 | 80 | 25 | 130 | 75 | 35 | 35 | 0.7 |
| CL5565 | 30 | 65 | 80 | 20 | 120 | 80 | 35 | 32 | 0.71 |
| CL6070 | 30 | 70 | 90 | 20 | 130 | 90 | 35 | 32 | 0.92 |
| CL6070 C | 30 | 70 | 100 | 30 | 160 | 90 | 45 | 40 | 1.2 |
| CL6373 | 35 | 73 | 95 | 25 | 145 | 95 | 45 | 42 | 1.6 |
| CL6575 | 35 | 75 | 100 | 25 | 150 | 100 | 45 | 42 | 1.65 |
| CL6580 | 35 | 80 | 100 | 25 | 150 | 100 | 45 | 42 | 1.43 |
| CL7080 | 40 | 80 | 105 | 30 | 165 | 105 | 55 | 52 | 1.78 |
| CL7080 C | 35 | 80 | 110 | 35 | 180 | 100 | 50 | 50 | 1.83 |
| CL7085 | 40 | 85 | 105 | 30 | 165 | 105 | 55 | 52 | 1.95 |
| CL8090 | 45 | 90 | 120 | 35 | 190 | 120 | 60 | 56 | 2.8 |
| CL8092 | 40 | 92 | 115 | 40 | 195 | 115 | 55 | 55 | 2.6 |
| CL8095 | 45 | 95 | 120 | 35 | 190 | 120 | 60 | 56 | 2.95 |
| CL8095 C | 40 | 95 | 115 | 40 | 195 | 115 | 55 | 55 | 2.5 |
| SIGLA CODE | ØD (-0,02 -0,04) | ØE (+0,1 +0,3) | A | B | C | ØF | G* (-0,3 +2,3) | ØI | PESO Kg. WEIGHT |
| CL90100 | 45 | 100 | 130 | 35 | 200 | 130 | 60 | 56 | 3.45 |
| CL90105 | 45 | 105 | 130 | 35 | 200 | 130 | 60 | 56 | 3.09 |
| CL90105 C | 45 | 105 | 125 | 45 | 215 | 125 | 60 | 60 | 3 |
| CL100115 | 50 | 115 | 145 | 40 | 225 | 145 | 70 | 66 | 4.72 |
| CL100115 C | 50 | 115 | 145 | 50 | 245 | 145 | 70 | 70 | 5.2 |
| CL100120 | 50 | 120 | 145 | 40 | 225 | 145 | 70 | 66 | 4.23 |
| CL110125 | 50 | 125 | 155 | 40 | 235 | 155 | 70 | 66 | 4.83 |
| CL110130 | 50 | 130 | 155 | 40 | 235 | 155 | 70 | 66 | 4.35 |
| CL120135 | 55 | 135 | 170 | 45 | 260 | 170 | 80 | 80 | 7.4 |
| CL120140 | 55 | 140 | 170 | 45 | 260 | 170 | 80 | 80 | 6.7 |
| CL125140 | 55 | 140 | 175 | 45 | 265 | 175 | 80 | 80 | 7 |
| CL125145 | 55 | 145 | 175 | 45 | 265 | 175 | 80 | 80 | 6.5 |
| CL130145 | 60 | 145 | 180 | 45 | 270 | 180 | 80 | 80 | 7.2 |
| CL130150 | 60 | 150 | 180 | 45 | 270 | 180 | 80 | 80 | 6.8 |
| CL140160 | 65 | 160 | 200 | 50 | 300 | 200 | 100 | 100 | 10.5 |
| CL140160 C | 60 | 160 | 200 | 60 | 320 | 200 | 100 | 100 | 11 |
| CL150170 | 65 | 170 | 210 | 50 | 310 | 210 | 100 | 100 | 12.7 |
| CL160180 | 70 | 180 | 220 | 55 | 330 | 220 | 110 | 110 | 15 |

