
EA..
CARATTERISTICHE:
Costruito in acciaio ST52.3 .
CAMPI DI APPLICAZIONE:
Piastrino per fissare e bloccare la rotazione dei perni EBA.. , EPPA.. .
Si suggerisce l’utilizzo della piastrina EA.. per il fissaggio del perno al supporto.
Fornito con 2 viti DIN912
NORMATIVE:
ISO 8132.
• ISO 8132.
COMPONENTI PER CILINDRI IDRAULICI

TABELLA TECNICA
| ninjacolumn1 | ninjacolumn2 | ninjacolumn3 | ninjacolumn4 | ninjacolumn5 | ninjacolumn6 | ninjacolumn7 | ninjacolumn8 | ninjacolumn9 | ninjacolumn10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGLA CODE | B | D | A | S | L | I | FORI FILETTO THREAD HOLES | ANELLO DI SICUREZZA SAFETY RING | PESO Kg. WEIGHT |
| mm | #colspan | #colspan | #colspan | #colspan | #colspan | ||||
| EA12 | 6.4 | 12 | 15 | 3 | 27 | 16 | M 6X12 | 6 | 0.02 |
| EA20 | 6.4 | 20 | 18 | 4 | 40 | 25 | M 6X16 | 6 | 0.04 |
| EA25 | 6.4 | 25 | 18 | 4 | 40 | 25 | M 6X16 | 6 | 0.04 |
| EA30 | 6.4 | 30 | 20 | 5 | 45 | 30 | M 6X16 | 6 | 0.04 |
| EA40 | 8.4 | 40 | 20 | 6 | 62 | 42 | M 8X20 | 8 | 0.08 |
| EA50 | 8.4 | 50 | 25 | 8 | 65 | 45 | M 8X20 | 8 | 0.09 |
| EA60 | 10.5 | 60 | 25 | 8 | 80 | 55 | M 10X25 | 10 | 0.17 |
| EA80 | 10.5 | 80 | 30 | 10 | 90 | 60 | M 10X25 | 10 | 0.25 |
| EA100 | 10.5 | 100 | 40 | 12 | 120 | 90 | M 10X25 | 10 | 0.49 |

