
4FP..C-N
Stainless steel cleviswith hole and female thread.
Manufacturing following DIN71752 ISO8140-CETOP.
SPECIFICATION:
Made in ASISI 303 stainless steel.
APPLICATION FIELDS:
Threaded clevis for CETOP pneumatic cylinders working in corrosive environments in several industries as food, chemical, pharma and packaging.
STAINLESS STEEL YOKES
• DIN 71752 – ISO 8140 (CETOP)
• MATERIAL: STAINLESS STEEL AISI 303
TECHNICAL DATA
| ninjacolumn1 | ninjacolumn2 | ninjacolumn3 | ninjacolumn4 | ninjacolumn5 | ninjacolumn6 | ninjacolumn7 | ninjacolumn8 | ninjacolumn9 | ninjacolumn10 | ninjacolumn11 | ninjacolumn12 | ninjacolumn13 | ninjacolumn14 | ninjacolumn15 | ninjacolumn16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGLA CODE | PASSO DEL FILETTO THREAD LEAD | a | VALORI TOLLERANZA a(B12) TOLERANCE VALUES | b | d1 | VALORI TOLLERANZA d1(H8) TOLERANCE VALUES | d2 | e | f | L | L1 | n | PESO Kg. WEIGHT | ||||
| 4FP10X20C-N | M10x1.25 | 10 | 0.15 | 0.30 | 20 | 10 | 0 | +0.022 | 18 | 15 | 0.5 | 52 | 40 | 20 | 0.07 | ||
| 4FP12X24C-N | M12x1.25 | 12 | 0.15 | 0.33 | 24 | 12 | 0 | +0.027 | 20 | 18 | 0.5 | 62 | 48 | 24 | 0.121 | ||
| 4FP16X32C-N | M16x1.5 | 16 | 0.15 | 0.33 | 32 | 16 | 0 | +0.027 | 26 | 24 | 1 | 83 | 64 | 32 | 0.25 | ||
| 4FP20X40C-N | M20x1.5 | 20 | 0.16 | 0.37 | 40 | 20 | 0 | +0.033 | 34 | 30 | 1 | 105 | 80 | 40 | 0.55 | ||

